- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 5 5
Suodatin Tulokset
Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
lpcas030 | Huoneisto | Casares Casares urbanización Costa | 2 | 91 | 29 | 158000€ | |
lpsab080 | Huoneisto | San Luis de Sabinillas Sabinillas pueblo | 2 | 86 | 31 | 163800€ | |
lpsab079 | Huoneisto | San Luis de Sabinillas Sabinillas pueblo | 3 | 152 | 2 | 190000€ | |
AP0141 | Huoneisto | Estepona | 3 | 107 | 18 | 210000€ | |
lpcas035 | Huoneisto | Casares Casares urbanización Costa | 2 | 148 | 12 | 305000€ |
Näytä sivu 1 mihin 5 5